编号 | 部件 | 材质 | 部件 |
1 | 阀体 | 高密度聚乙烯 | 与聚乙烯管相似 |
2 | 端管 | 高密度聚乙烯 | 与聚乙烯管相似 |
3 | 阀球 | 聚丙烯 | 强度高, 耐热 |
4 | 球座 (密封圈) | 橡胶 | 密封性好 |
5 | 护圈 | 聚丙烯 | 强度高, 耐热 |
6 | 阀杆 | 乙缩醛 | 坚固, 硬度好, 耐用 |
7 | 阀杆密封圈(“O”型圈) | 橡胶 | 密封性能好, 适用多种密封座 |
8 | 转接座密封圈(“O”型圈) | 橡胶 | 有效防水, 防异物 |
9 | 转接座 | 聚乙烯 | 便于操作的方形结构 |
10 | 放散装置连接 | 高密度聚乙烯 | 管道安装 |
分类 | 标准 | 分类 标 | Specification |
用途 | 埋地燃气管道 | 施工方法 | 热熔, 电熔焊接 |
工作压力 | 小于0.6MPa | 放散类型 | 无放散, 单放散, 双放散 |
材质 | HDPE | 放散类型 | 杠杆类, 齿轮类 |
生产标准 | EN 1555-4,GB 15558.3, ASME B 16.40 | 颜色 | 颜色 |
适用温度 | –29ºC~38ºC | 内部流动变化 | 等经孔道(无变化) |
施工类型 | 埋地型 | 阀杆类型 | 长杆 |
Characteristic | Requirements | Test parameters | Test method | |
Parameter | Value | |||
Hydrostatic strength (20 °C, 100 h) | No failure during the test period of any test piece | Conditioning time Number of test pieces Type of test Circumferential (hoop) stress: PE 80 PE 100 Test period Test temperature | Shall conform to EN ISO 1167-1 3 Water-in-water 10,0 MPa 12,0 MPa 100 h 20 °C | EN ISO 1167-1 and EN ISO 1167-4 |
Hydrostatic strength (80 °C, 165 h) | No failure during the test period of any test piece | Conditioning time Number of test pieces Type of test Circumferential (hoop) stress: PE 80 PE 100 Test period Test temperature | Shall conform to EN ISO 1167-1 3 Water-in-water 4,5 MPa 5,4 MPa 165 h 80 °C | EN ISO 1167-1 and EN ISO 1167-4 |
Hydrostatic strength (80 °C, 1000 h) | No failure during the test period of any test piece | Conditioning time Number of test pieces Type of test Circumferential (hoop) stress: PE 80 PE 100 Test period Test temperature | Shall conform to EN ISO 1167-1 3 Water-in-water 4,0 MPa 5,0 MPa 1000 h 80 °C | EN ISO 1167-1 and EN ISO 1167-4 |
Leaktightness of seat and packing | No leakage during the test period | Test temperature Type fluid Number of test pieces Test pressure Duration of the test | 23 °C Air or nitrogen 1 25 mbar 1 h | Annex A |
Leaktightness of seat and packing | No leakage during the test period | Test temperature Type fluid Number of test pieces Test pressure Duration of the test | 23 °C Air or nitrogen 1 25 mbar 1 h | Annex A |
Pressure drop | Air flow rate (value indicated by the manufacturer) | Type of test Number of test pieces b Test pressure Pressure drop for dn ≤ 63mm dn > 63mm | Air 1 25 mbar 0,5 mbar 0,1 mbar | EN 12117 |
Operating torque | Torque range: - For dn ≤ 63 mm 5 Nm < M ≤ 35 Nm - For 63 mm < dn ≤ 125mm 10 Nm < M ≤ 70 Nm - For 125 mm < dn ≤ 315 mm 10 Nm < M ≤ 150 Nm | Test temperatures Number of test pieces | –20ºC and +23ºC and +40ºC 1 | EN 28233 |
Stop resistance | a) No failure at stops, and b) No leakage at seat and packing | Test temperature Number of test pieces b Torque | −20 °C and +40 °C 1 2 times the value of the maximum measured operating torque with minimum 150 Nm, during 15 s | a) EN 28233 followed by b) Annex A |
Impact loading resistance | No leakage and maximum value for operating torque (see examination of operating torque) | Position of test piece Drop height Mass of the striker Type of the striker Test temperature Number of test pieces | Vertical, see Figure 1 2 m 2,5 kg d 90 conforming to EN 744:1995 –20ºC 1 | EN 1705 |
-为了打开,逆时针方向旋转直到齿轮箱顶部箭头移动到打开的标记。
杠杆式启闭装置
齿轮式启闭装置(齿轮箱类型 Ⅰ )
齿轮式启闭装置(齿轮箱类型 Ⅱ )