Unit : mm
公称外径 | SDR | 法兰管件 | 公称外径 (A) | 法兰盘 | ||||||||||
ISO 9624 : 1997(E) 法兰尺寸 | KS B 1511(铁法兰盘) | |||||||||||||
PE | SS 400(通用结构型钢) | |||||||||||||
Dn | L | L1 | L2 | D | D2 | d0 | d1 | d2 | h | H | 홀수 | |||
20(承插方式) | 11/17" | 26 | 62 | 50 | 12 | 51 | 26 | 20 | 35 | 75 | 100 | 15 | 14 | 4 |
25(承插方式) | 11/17" | 33 | 62 | 50 | 12 | 61 | 33 | 20 | 35 | 75 | 100 | 15 | 14 | 4 |
32(承插方式) | 11/17" | 40 | 60 | 48 | 11 | 70 | 40 | 25 | 42 | 90 | 125 | 19 | 14 | 4 |
40(承插方式) | 11/17" | 50 | 70 | 56 | 14 | 79 | 50 | 30 | 52 | 100 | 135 | 19 | 16 | 4 |
50(承插方式) | 11/17" | 61 | 74 | 57 | 16 | 90 | 63 | 40 | 62 | 105 | 140 | 19 | 16 | 4 |
63(承插方式) | 11/17" | 75 | 103 | 86 | 18 | 100 | 75 | 50 | 78 | 120 | 155 | 19 | 16 | 4 |
63 | 11/17" | 63 | 101 | 88 | 12 | 100 | 68 | 50 | 78 | 120 | 155 | 19 | 16 | 4 |
75 | 11/17" | 75 | 110 | 95 | 15 | 120 | 79 | 65 | 83 | 140 | 175 | 19 | 18 | 4 |
90 | 11/17" | 90 | 137 | 120 | 17 | 131 | 94 | 75 | 102 | 150 | 185 | 19 | 18 | 8 |
110 | 11/17" | 110 | 157 | 134 | 23 | 156 | 115 | 100 | 119 | 175 | 210 | 19 | 18 | 8 |
125 | 11/17" | 125 | 137 | 115 | 22 | 157 | 128 | 125 | 149 | 175 | 210 | 23 | 20 | 8 |
140 | 11/17" | 140 | 147 | 123 | 24 | 187 | 145 | 125 | 149 | 210 | 250 | 23 | 20 | 8 |
160 | 11/17" | 160 | 164 | 137 | 27 | 211 | 166 | 150 | 170 | 240 | 280 | 23 | 22 | 8 |
200 | 11/17" | 200 | 177 | 148 | 29 | 263 | 206 | 200 | 218 | 290 | 330 | 23 | 22 | 12 |
225 | 11/17" | 225 | 182 | 154 | 32 | 266 | 231 | 200 | 235 | 290 | 330 | 23 | 22 | 12 |
250 | 11/17" | 250 | 205 | 170 | 35 | 315 | 257 | 250 | 269 | 355 | 400 | 25 | 24 | 12 |
280 | 11/17" | 280 | 228 | 193 | 35 | 322 | 290 | 250 | 294 | 355 | 400 | 25 | 24 | 12 |
315 | 11/17" | 315 | 196 | 158 | 38 | 370 | 320 | 300 | 324 | 400 | 445 | 25 | 24 | 16 |
355 | 11/17" | 355 | 245 | 199 | 46 | 416 | 359 | 350 | 363 | 445 | 490 | 25 | 26 | 16 |
400 | 11/17" | 400 | 263 | 218 | 45 | 480 | 407 | 400 | 411 | 510 | 560 | 27 | 28 | 16 |
450 | 11/17" | 450 | 244 | 194 | 50 | 530 | 459 | 450 | 463 | 565 | 620 | 27 | 30 | 20 |
500 | 11/17" | 500 | 231 | 176 | 55 | 570 | 510 | 500 | 514 | 620 | 675 | 27 | 30 | 20 |
560 | 11/17" | 560 | 254 | 195 | 59 | 629 | 569 | 550 | 573 | 680 | 745 | 33 | 32 | 20 |
630 | 11/17" | 630 | 311 | 249 | 62 | 689 | 640 | 600 | 644 | 730 | 795 | 33 | 32 | 24 |
710 | 11/17" | 710 | 230 | 170 | 60 | 800 | 730 | 700 | 7347 | 820 | 875 | 33 | 34 | 24 |
800 | 11/17" | 800 | 230 | 170 | 60 | 905 | 840 | 800 | 844 | 930 | 995 | 33 | 36 | 28 |
900 | 11/17" | 900 | 240 | 180 | 60 | 1000 | 944 | 900 | 948 | 1030 | 1095 | 33 | 38 | 28 |
1000 | 17 | 1000 | 290 | 230 | 60 | 1110 | 1047 | 1000 | 1051 | 1130 | 1195 | 39 | 40 | 28 |
1200 | 17 | 1200 | 310 | 250 | 60 | 1330 | 1245 | 1200 | 1249 | 1380 | 1465 | 39 | 44 | 32 |
※ PE 80, PE 100, SDR 11
※上述尺寸可以更改以提高产品质量。
※关于上述以外的标准,请与我们联系。
聚乙烯的卫生性已在发达国家获得认可,在全球范围内,广泛用于各种卫生用品(上下水道排管、食品饮料包装用、各种容器)的材料,因管内没有涌出的物质,可维持干净的水味,作为食用水材料具有最佳条件。
排管的品质由连接部位决定,PEC PIPE根据电熔接座、对接(熔接)、拧螺丝、Demonic Frenzy、电子插座(EF)接合方法等现场环境,选择多种接合方法,完全排除漏水的可能性。
材质自身的灵活性强,不受地形条件的制约,排管施工容易,在地震或地面沉降时也比较安全,弹性强,变形后也能恢复原来状态。
具备PEC PIPE用多种管接头,使用简单的熔接设备时,熟练度不高的工人也能轻松进行熔接作业。
PEC PIPE没有腐蚀或电蚀, 不会生锈及水锈,从而没有流量的变化,寿命为半永久。
PEC水道管的重量为钢管的1/7,使用方便,可快速施工。
聚乙烯分子间的伸缩性强,在零下40º的温度变化下,仍可维持固有的耐久性。(意味着管内不含与水相同的流体状态的管自身的物性)
不会因聚乙烯酸、碱、盐分等辅食,不会造成海藻类、微菌等繁殖,接触各种侵蚀性物质也十分安全的排管。
PEC水道管内壁非常顺滑,流体等的流动抗租少,内部氧化皮等没有腐蚀现象,不会造成堵塞。
PEC水道管具有耐磨损性优异的特性,适合用于矿山等地的泥浆移送管道及挖泥线等用途。
PEC水道管的材质具有耐受外部冲击的特性。埋设后,即便发生地震及地面沉降也不会发生管道或管接头泄漏。
PEC水道管的材料费相较于其他管种更加低廉,保修费用等维护费用也更低。