Unit : mm
公称外径 | 制作方法 | A | B |
16(承插方式) | 注塑 | 27 | 55 |
20(承插方式) | 注塑 | 31 | 62 |
25(承插方式) | 注塑 | 36 | 72 |
32(承插方式) | 注塑 | 42 | 83 |
40(承插方式) | 注塑 | 49 | 97 |
50(承插方式) | 注塑 | 56 | 112 |
63(承插方式) | 注塑 | 65 | 132 |
75(承插方式) | 注塑 | 73 | 149 |
50 | 注塑 | 99 | 211 |
63 | 注塑 | 110 | 225 |
75 | 注塑 | 129 | 257 |
90 | 注塑 | 157 | 306 |
110 | 注塑 | 163 | 320 |
125 | 注塑 | 178 | 355 |
140 | 注塑 | 216 | 413 |
160 | 注塑 | 207 | 410 |
180 | 注塑 | 230 | 461 |
200 | 注塑 | 247 | 495 |
225 | 注塑 | 287 | 538 |
250 | 注塑 | 293 | 590 |
280 | 注塑 | 335 | 660 |
315 | 注塑 | 346 | 703 |
355 | 注塑 | 508 | 1060 |
400 | 注塑 | 530 | 1110 |
450 | 注塑 | 556 | 1160 |
500 | 注塑 | 630 | 1310 |
560 | 注塑 | 660 | 1410 |
630 | 注塑 | 696 | 1510 |
710 | 가공 | 815 | 1631 |
800 | 가공 | 860 | 1720 |
900 | 가공 | 915 | 1830 |
1000 | 가공 | 1002 | 2005 |
1200 | 가공 | 1117 | 2235 |
※ PE 80, PE 100, SDR 11
※上述尺寸可以更改以提高产品质量。
※关于上述以外的标准,请与我们联系。
Unit : mm
公称外径 | 制作方法 | A | B | 公称外径 | 制作方法 | A | B | 公称外径 | 制作方法 | A | B |
20 x 16(承插方式) | 注塑 | 29 | 60 | 200 x 75 | 注塑 | 191 | 495 | 355 x 110 | 鞍 | 397 | 600 |
25 x 16(承插方式) | 注塑 | 33 | 66 | 200 x 90 | 注塑 | 205 | 495 | 355 x 125 | 鞍 | 395 | 700 |
25 x 20(承插方式) | 注塑 | 33 | 68 | 200 x 110 | 注塑 | 210 | 495 | 355 x 140 | 鞍 | 410 | 700 |
32 x 16(承插方式) | 注塑 | 36 | 70 | 200 x 125 | 注塑 | 215 | 495 | 355 x 160 | 鞍 | 375 | 700 |
32 x 20(承插方式) | 注塑 | 37 | 74 | 200 x 140 | 鞍 | 333 | 700 | 355 x 180 | 鞍 | 367 | 700 |
32 x 25(承插方式) | 注塑 | 40 | 76 | 200 x 160 | 注塑 | 225 | 495 | 355 x 200 | 鞍 | 387 | 800 |
40 x 16(承插方式) | 注塑 | 41 | 73 | 200 x 180 | 注塑 | 243 | 495 | 355 x 225 | 鞍 | 378 | 800 |
40 x 20(承插方式) | 注塑 | 43 | 77 | 225 x 63 | 注塑 | 217 | 428 | 355 x 250 | 鞍 | 380 | 900 |
40 x 25(承插方式) | 注塑 | 45 | 83 | 225 x 75 | 鞍 | 290 | 600 | 355 x 280 | 制造 | 639 | 1000 |
40 x 32(承插方式) | 注塑 | 47 | 89 | 225 x 90 | 注塑 | 223 | 435 | 355 x 315 | 制造 | 528 | 1000 |
50 x 16(承插方式) | 注塑 | 45 | 79 | 225 x 110 | 注塑 | 222 | 433 | 400 x 63 | 鞍 | 352 | 600 |
50 x 20(承插方式) | 注塑 | 48 | 83 | 225 x 125 | 鞍 | 330 | 700 | 400 x 75 | 鞍 | 378 | 600 |
50 x 25(承插方式) | 注塑 | 50 | 87 | 225 x 140 | 鞍 | 345 | 700 | 400 x 90 | 鞍 | 393 | 600 |
50 x 32(承插方式) | 注塑 | 51 | 95 | 225 x 160 | 注塑 | 257 | 532 | 400 x 110 | 鞍 | 418 | 600 |
50 x 40(承插方式) | 注塑 | 45 | 103 | 250 x 63 | 注塑 | 207 | 590 | 400 x 125 | 鞍 | 418 | 700 |
63 x 16(承插方式) | 注塑 | 53 | 88 | 250 x 75 | 注塑 | 216 | 590 | 400 x 140 | 鞍 | 433 | 700 |
63 x 20(承插方式) | 注塑 | 53 | 93 | 250 x 90 | 注塑 | 230 | 590 | 400 x 160 | 鞍 | 390 | 700 |
63 x 25(承插方式) | 注塑 | 55 | 98 | 250 x 110 | 注塑 | 235 | 590 | 400 x 180 | 鞍 | 390 | 700 |
63 x 32(承插方式) | 注塑 | 58 | 105 | 250 x 125 | 注塑 | 240 | 590 | 400 x 200 | 鞍 | 410 | 800 |
63 x 40(承插方式) | 注塑 | 60 | 114 | 250 x 140 | 鞍 | 358 | 700 | 400 x 225 | 鞍 | 390 | 800 |
63 x 50(承插方式) | 注塑 | 63 | 122 | 250 x 160 | 注塑 | 250 | 590 | 400 x 250 | 鞍 | 403 | 900 |
75 x 50(承插方式) | 注塑 | 69 | 126 | 250 x 180 | 注塑 | 268 | 590 | 400 x 315 | 制造 | 610 | 1110 |
75 x 63(承插方式) | 注塑 | 73 | 138 | 250 x 200 | 注塑 | 270 | 590 | 400 x 355 | 制造 | 566 | 1110 |
50 x 40 | 注塑 | 93 | 211 | 250 x 225 | 注塑 | 280 | 590 | 450 x 355 | 制造 | 651 | 1160 |
63 x 40 | 注塑 | 100 | 227 | 280 x 63 | 鞍 | 292 | 600 | 450 x 400 | 制造 | 606 | 1160 |
63 x 50 | 注塑 | 106 | 227 | 280 x 75 | 鞍 | 318 | 600 | 500 x 400 | 制造 | 716 | 1310 |
75 x 40 | 注塑 | 115 | 269 | 280 x 90 | 注塑 | 257 | 530 | 500 x 450 | 制造 | 671 | 1310 |
75 x 50 | 注塑 | 120 | 269 | 280 x 110 | 注塑 | 260 | 535 | 560 x 450 | 制造 | 761 | 1410 |
75 x 63 | 注塑 | 130 | 269 | 280 x 125 | 鞍 | 358 | 700 | 560 x 500 | 制造 | 721 | 1410 |
90 x 40 | 注塑 | 140 | 233 | 280 x 140 | 鞍 | 373 | 700 | 630 x 500 | 制造 | 831 | 1510 |
90 x 50 | 注塑 | 140 | 310 | 280 x 160 | 注塑 | 275 | 535 | 630 x 560 | 制造 | 791 | 1510 |
90 x 63 | 注塑 | 138 | 275 | 280 x 225 | 注塑 | 295 | 660 | 710 x 560 | 制造 | 1032 | 1631 |
110 x 50 | 注塑 | 138 | 305 | 315 x 63 | 鞍 | 309 | 600 | 710 x 630 | 制造 | 946 | 1631 |
110 x 63 | 注塑 | 140 | 305 | 315 x 90 | 注塑 | 290 | 530 | 800 x 630 | 制造 | 1112 | 1720 |
110 x 90 | 注塑 | 159 | 308 | 315 x 110 | 注塑 | 270 | 530 | 800 x 710 | 制造 | 992 | 1720 |
160 x 50 | 注塑 | 167 | 370 | 315 x 160 | 注塑 | 297 | 530 | 900 x 710 | 制造 | 1162 | 1830 |
160 x 75 | 鞍 | 258 | 600 | 315 x 225 | 注塑 | 319 | 697 | 900 x 800 | 制造 | 1057 | 1830 |
160 x 63 | 注塑 | 180 | 370 | 315 x 280 | 注塑 | 347 | 700 | 1000 x 800 | 制造 | 1307 | 2005 |
160 x 90 | 注塑 | 190 | 375 | 355 x 63 | 鞍 | 338 | 600 | 1000 x 900 | 制造 | 1137 | 2005 |
160 x 110 | 注塑 | 200 | 413 | 355 x 75 | 鞍 | 355 | 600 | 1200 x 900 | 制造 | 1357 | 2235 |
200 x 63 | 注塑 | 182 | 495 | 355 x 90 | 鞍 | 366 | 600 | 1200 x 1000 | 制造 | 1257 | 2235 |
※ PE 80, PE 100, SDR 11
※上述尺寸可以更改以提高产品质量。
※关于上述以外的标准,请与我们联系。
聚乙烯的卫生性已在发达国家获得认可,在全球范围内,广泛用于各种卫生用品(上下水道排管、食品饮料包装用、各种容器)的材料,因管内没有涌出的物质,可维持干净的水味,作为食用水材料具有最佳条件。
排管的品质由连接部位决定,PEC PIPE根据电熔接座、对接(熔接)、拧螺丝、Demonic Frenzy、电子插座(EF)接合方法等现场环境,选择多种接合方法,完全排除漏水的可能性。
材质自身的灵活性强,不受地形条件的制约,排管施工容易,在地震或地面沉降时也比较安全,弹性强,变形后也能恢复原来状态。
具备PEC PIPE用多种管接头,使用简单的熔接设备时,熟练度不高的工人也能轻松进行熔接作业。
PEC PIPE没有腐蚀或电蚀, 不会生锈及水锈,从而没有流量的变化,寿命为半永久。
PEC水道管的重量为钢管的1/7,使用方便,可快速施工。
聚乙烯分子间的伸缩性强,在零下40º的温度变化下,仍可维持固有的耐久性。(意味着管内不含与水相同的流体状态的管自身的物性)
不会因聚乙烯酸、碱、盐分等辅食,不会造成海藻类、微菌等繁殖,接触各种侵蚀性物质也十分安全的排管。
PEC水道管内壁非常顺滑,流体等的流动抗租少,内部氧化皮等没有腐蚀现象,不会造成堵塞。
PEC水道管具有耐磨损性优异的特性,适合用于矿山等地的泥浆移送管道及挖泥线等用途。
PEC水道管的材质具有耐受外部冲击的特性。埋设后,即便发生地震及地面沉降也不会发生管道或管接头泄漏。
PEC水道管的材料费相较于其他管种更加低廉,保修费用等维护费用也更低。